产品中心
产品简介:高低温循环装置的特点如下: 没有内循环的槽,内循环的体积小(大部分设备内循环的体积只有6-10L),有效功率密度大(W/L),升温和降温的速率很快,导热油的需求量也比较小。 设备采用波浪形板式换热器,热交换面积大,热交换速度快。 密闭的整个液体循环:高温时没有油雾的挥发,导热油不会被氧化或褐化;低温时不会吸收空气中的水汽,延长了导热油寿命,使用成本低。
产品型号:
更新时间:2024-03-29
厂商性质:生产厂家
访问量:1191
0371-64280063 64285222
相关文章
RELATED ARTICLES 精确控制化学反应的温度,是安全控制放热反应的*选择。
设备采用PID智能控制,根据化学过程工艺自动调节功率的输出,精确控制反应过程的温度,满足反应工艺对温度变化的要求。
特殊定制的循环泵,可以提供zui大的流速,产生zui小的压力和热量,达到zui高的热交换效率,zui小的系统阻力,zui小的泵系统热量,zui小的系统能耗。
标准型采用PLC控制,更人性化的显示界面(人机界面),操作简单,可以显示工作过程的设定温度、出口温度、釜体内的温度变化曲线,实现程序的温度多段编程。
标准型可以根据反应釜厂家提供的安全要求,设定釜体和夹套内的zui大温度差,如果内外的温差达到厂家要求的安全极限值,设备会自动停止工作并报警提示,保证反应釜不会因为温差过大而破裂。
产品规格及性能指标
型号 | GDSZ-1035 | GDSZ-2035 | GDSZ-3035 | GDSZ-5035 | GDSZ-10035 | ||||||||||||||
类型 | 普通型 | 防爆型 | 触摸型 | 普通型 | 防爆型 | 触摸型 | 普通型 | 防爆型 | 触 摸 型 | 普通型 | 防爆型 | 触 摸 型 | 普通型 | 防爆型 | 触摸型 | ||||
循环方式 | 密闭式循环 | ||||||||||||||||||
性 能 | 温度设定范围 | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | |||||||||||||
冷却能力 | 4.3KW | 5.6KW | 7.3KW | 12.6KW | 30KW | ||||||||||||||
zui大扬程 | 7m | ||||||||||||||||||
zui大流量 | 15L/min | 25 L/min | 35 L/min | 50 L/min | 70 L/min | ||||||||||||||
功能 | 温度控制 | 30段梯度控制(标准型)、智能PID、SSR无触点过零输出 | |||||||||||||||||
安全功能 | 自我诊断功能、用户权限管理、紧急停止开关(标准型)、漏电过载保护器、压缩机保护器、高压压力开关、压缩机延时保护、温度超限保护 | ||||||||||||||||||
外部输入 | 外部传感器端口、USB数据接口(标准型) | ||||||||||||||||||
构成 | 加热器 | 2.0KW | 4.0KW | 6.0KW | 8.0KW | 12.0KW | |||||||||||||
冷媒 | R410A | ||||||||||||||||||
温度传感器 | 铂电阻100 | ||||||||||||||||||
规格 | 外部循环接口 | 4〞 | 6〞 | ||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 630*550*1060 | 720*650*1090 | 880*880*1190 | ||||||||||||||||
电源规格 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||||||||||||
使用环境温度范围 | 5℃~30℃ |
;
曹 :
贺 :
李 ; ; 手机;
巩义市予华仪器有限责任公司
公司地址:巩义市英峪工业园区