产品中心
当前位置:首页acm米兰足球 ac国际米兰国际足球 DLSB系列低温冷却液循环泵dlsb-5/80低温冷却液循环泵制冷效果超乎想象
产品简介:DLSB-系列低温冷却液循环泵,是我公司与高等院校合作在德国与日本同类产品的基础上,结合中国国情研制的产品,达到九十年代先进技术水平。dlsb-5/80低温冷却液循环泵制冷效果超乎想象
产品型号:
更新时间:2024-03-31
厂商性质:生产厂家
访问量:1209
0371-64280063 64285222
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES
DLSB-5L/-80℃型制冷机组
dlsb-5/80低温冷却液循环泵制冷效果超乎想象,DLSB-系列低温冷却液循环泵,是我公司与高等院校合作在德国与日本同类产品的基础上,结合中国国情研制的产品,达到九十年代先进技术水平。
1、厂家原装全封闭压缩机,性能好,质量可靠。
2、制冷机组专业继电器、保护器、电容等均为进口原装高品质器材,保证可靠性和使用寿命
3、数显式温度控制,操作简单、醒目。
4、dlsb-5/80低温冷却液循环泵制冷效果超乎想象,低温泵具有多种功能,可以提供低温优质冷却水,低温不冻液体,小型低温水浴。并可结合循环水式多用真空泵,真空冷冻干燥箱,旋转蒸发器,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温条件下的化学反应作业,药物储存。可与多种大型精密设备配套,以克服因冷却水不良、温度过高、水压不稳造成的贵重仪器设备无法使用的困难。
5、符合中国国情的220V50Hz市电情况专门设计,避免按110V,60Hz设计而在国内使用造成的故障和使用困难。
6、dlsb-5/80低温冷却液循环泵循环系统采用不锈钢材质,具备防腐蚀、防锈、防低温液体污染的功能。
7、对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验室及磁控测射,真空镀膜设备等大型贵重贵实验设备,可提供满足对温度和水质双重要求的冷却水,具有节能,节水,防污染,防结垢的特点,可有效保护大型精密仪器设备。
8、dlsb-5/80低温冷却液循环泵集循环冷却水一体,体积小,功率配备合理,充分显示了节省空间的特点。
9、满足各种使用条件。
巩义市予华仪器有限责任公司(制造商) | ||||||
电议交易管理流程 | ①咨询洽谈-②签订合同-③款到发货-④物流送货上门-⑤即刻享受免费售后服务。 | |||||
我方承诺 | 秉承合同、严格守信、免费服务、质量三包(终身包修、30天包退、1年包换)。 | |||||
产品上网价格说明 | 本厂产品网上报价均为(价格手册销售价RMB),优惠价格可。 | |||||
汇款信息(我方一经核实即刻发货) | ||||||
代 表 人 | 张 | 通信地址 | 巩义英峪工业园区 | 451200 | ||
: |
| |||||
销售 | 086-0371 | 64280063 | 在线咨询 | |||
|
|
型号:反应浴DLSB-5L/-80℃ | 丹弗斯SC21CL | |||||
工作范围 | 冷却温度范围 | 室温/-80℃ | ||||
有效介质出口温度 | -80℃ | |||||
额定制冷量 | 大卡/时(Kcal/h) | -10摄氏度时 | 1551 | -80摄氏度时 | 172 | |
千瓦(KW) | 1.8 | 0.2 | ||||
冷吨(RT) | 0.52 | 0.05 | ||||
储液槽容积 | L | 5 | ||||
输入功率 | KW | 3 | ||||
条件 工作 | 环境温度 | ≤30℃ | ||||
相对湿度 | 60% | |||||
工作电压 | 380V±10% 50Hz | |||||
使用范围 | -40~-80℃ | |||||
机 能 | 控温能力 | 智能数显控温仪 PT100温度传感器 控温精度±1℃ | ||||
设定方式 | 在使用范围内任意设定 分辨率 0.1℃ | |||||
安全保护 | 过压、延时、过流、过热、漏电、保护器 | |||||
冷 媒 | R23 | |||||
压缩机功率、电流 | 1.2KW、4.4A | |||||
加热功率、电流 | 1500W、6.8A | |||||
循环泵性能 | 功率40W、电流0.5A、流量35L/min、扬程6米 | |||||
主机外型尺寸 | 430×350×960(mm) |
5L系列低温泵参数:
规格型号 | 制冷性能 | 循环性能 | 控温性能 | 工作条件 | 外型尺寸 | ||||||||
储液 容积 | 空载zui低温度 | 制冷量 | 流量 | 扬程 | 调温 范围 | 恒温 精度 | 电源 | 环境 |
|
|
| ||
温度 | 湿度 | ||||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | (℃) | (V/HZ) | (℃) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
DLSB-5/10 | 5 | -12 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6m | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | (60-80)% 通风 | 520 | 350 | 720 |
DLSB-5/20 | 5 | -23 | 1248-319 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -26 | 1314-447 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -32 | 1375-450 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -40 | 1420-462 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -63 | 1910-230 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -83 | 1938-200 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -120 | 2365-180 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 540 | 450 | 1020 |
:张:
: